Gewicht | 0,264 kg |
---|---|
Größe | 14,5 × 9,6 × 6 cm |
Marke | Beurer |
Nummer eingeben | BM 49 |
Standortmessung | Oberarm |
EAN-Nummer | 4211125656287 |
Garantiezeit | 5 Jahre |
Reparaturtyp | mitnehmen |
dabl®-Listeneintrag | Nein |
Getestet vom Verbraucherverband | Nein |
Klinische Validierung | Ja, für die allgemeine Bevölkerung |
Betrieb des Blutdruckmessgeräts | Vollautomatisch |
Messtechnik | Oszillometrische Methode |
Messbereich | 30 – 250 mmHg |
Pulsmesser / Pulsmessung | Ja |
Messbereich des Pulsmessers | 30 – 180 Schläge pro Minute |
Erkennung von Herzrhythmusstörungen (unregelmäßiger Herzschlag) | Ja |
3-fach Messung | Nein |
Wöchentliche Durchschnittswerte | Ja |
Bluthochdruck am Morgen | Nein |
Intelligente Technologie | Nein |
Bewegungserkennung | Ja |
Blutdruck-Trenddiagramm | Nein |
Grafikdisplay des Blutdrucks | Nein |
WHO-Angabe | Ja |
Manschette inklusive? | Ja |
Manschettenumfang | 22 - 36 cm |
Große Manschette optional | Ja |
Kleine Manschette in Option | Nein |
Anzeigetyp | Digitales LCD-Display |
Datums- und Uhrzeitanzeige | Ja |
Sprechfunktion | Ja |
Geräuschlose Messung | Nein |
Speicherfunktion | Ja |
Computerverbindung | Nein |
Automatische Abschaltung | Ja |
Stromversorgung (Netzteil) | Netzteil (Netzteil), AA-Batterien |
Manschettentyp | flexible Manschette |
Adapteranschluss | Ja |
Schlaganfallprävention | Nein |
Netzteil in Option | Ja |
STRIDE BP-Liste (empfohlene Heart Foundation) | Nein |
Zustand | Neu |
Smartphone-Verbindung | Nein |
Zielgruppe | Ältere (70+), Erwachsene |
Manschettengröße | Mittel (22 – 32 cm) |
Mittlere Manschette in Option | Nein |
Extra große Manschette optional | Nein |
Anzahl der persönlichen Profile | 2 |
Anzahl Speicherplätze pro Person | 60 |
Sicher auch bezahlen danach
Bewertungen
Es geben nog geen Beoordelingen.