Gewicht | 0,042 kg |
---|---|
Größe | 3,3 × 6,2 × 2,8 cm |
EAN-Nummer | 0855111003910 |
Marke | iHealth |
Hersteller Code | P03M |
Garantiezeit | 2 Jahre |
Reparaturtyp | mitnehmen |
Genauigkeit | Abweichung +/- 2% |
Messdauer | 8 sekundiert |
Messungen | Sättigung (SpO2 %), Herzfrequenz (Pulse Rate), Blutfluss (Perfusionsindex) |
Stromversorgung (Netzteil) | Batterie (wiederaufladbare Lithiumbatterie) |
Computerverbindung | Nein |
Smartphone-Verbindung | Ja |
Zielgruppe | Kinder, Erwachsene |
Drehbarer Bildschirm | Nein |
Inklusive Schutztasche | Nein |
Sicher auch bezahlen danach
4 Bewertungen für iHealth Air Smart Pulsoximeter mit Smartphone-Anbindung