Gewicht | 0,385 kg |
---|---|
Größe | 15 × 10 × 5 cm |
Marke | Microlife |
Nummer eingeben | BeobachtenBP (Home) |
Standortmessung | Oberarm |
Hersteller Code | BeobachtenBPHome |
EAN-Nummer | 4719003313197 |
Garantiezeit | 5 Jahre |
Reparaturtyp | mitnehmen |
dabl®-Listeneintrag | Ja |
Getestet vom Verbraucherverband | Ja |
Klinische Validierung | Ja, für die allgemeine Bevölkerung, Ja, für Diabetespatienten, Ja, für Schwangere |
Schlaganfallprävention | Ja, erkennt Vorhofflimmern |
Betrieb des Blutdruckmessgeräts | Vollautomatisch |
Messtechnik | Oszillometrische Methode |
Messbereich | 30-280 mmHg |
Pulsmesser / Pulsmessung | Ja |
Messbereich des Pulsmessers | 40-199 Schläge pro Minute |
Erkennung von Herzrhythmusstörungen (unregelmäßiger Herzschlag) | Nein |
3-fach Messung | Ja |
Wöchentliche Durchschnittswerte | Ja |
Bluthochdruck am Morgen | Nein |
Intelligente Technologie | Nein |
Bewegungserkennung | Ja |
Anzeige von Bluthochdruck | Ja |
Blutdruck-Trenddiagramm | Nein |
Grafikdisplay des Blutdrucks | Nein |
WHO-Angabe | Nein |
Manschette inklusive? | Ja |
Manschettenumfang | 22 - 32 cm |
Große Manschette optional | Ja |
Kleine Manschette in Option | Ja |
Anzeigetyp | Digitales LCD-Display |
Datums- und Uhrzeitanzeige | Ja |
Sprechfunktion | Nein |
Geräuschlose Messung | Nein |
Speicherfunktion | Ja |
Anzahl der persönlichen Profile | 1 |
Anzahl Speicherplätze pro Person | 28, 250 |
Computerverbindung | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Stromversorgung (Netzteil) | AA-Batterien |
Adapteranschluss | Ja |
Netzteil in Option | Ja |
Manschettentyp | Vorgeformte Manschette |
Zustand | Neu |
STRIDE BP-Liste (empfohlene Heart Foundation) | Ja, auf der STRIDE BP-Liste aufgeführt |
Smartphone-Verbindung | Nein |
Mittlere Manschette in Option | Ja |
Extra große Manschette optional | Ja |
Sicher auch bezahlen danach
2 Bewertungen zu Microlife WatchBP Home AFib Professionelles Blutdruckmessgerät