Gewicht | 0,096 kg |
---|---|
Größe | 2,3 × 7,8 × 6,0 cm |
Marke | Beurer |
Nummer eingeben | BC57 |
Standortmessung | Pols |
Hersteller Code | 657.09 |
EAN-Nummer | 4211125657093 |
Garantiezeit | 3 Jahre |
Reparaturtyp | mitnehmen |
dabl®-Listeneintrag | Nein |
Getestet vom Verbraucherverband | Nein |
Klinische Validierung | Nein |
Betrieb des Blutdruckmessgeräts | Vollautomatisch |
Messtechnik | Oszillometrische Methode |
Messbereich | 60 – 250 mmHg |
Pulsmesser / Pulsmessung | Ja |
Messbereich des Pulsmessers | 40-180 Schläge pro Minute |
Erkennung von Herzrhythmusstörungen (unregelmäßiger Herzschlag) | Ja |
3-fach Messung | Ja |
Wöchentliche Durchschnittswerte | Ja |
Bluthochdruck am Morgen | Nein |
Intelligente Technologie | Nein |
Bewegungserkennung | Ja |
Anzeige von Bluthochdruck | Nein |
Blutdruck-Trenddiagramm | Nein |
Grafikdisplay des Blutdrucks | Nein |
WHO-Angabe | Ja |
Manschette inklusive? | Ja |
Manschettenumfang | 14 - 19,5 cm |
Große Manschette optional | Nein |
Kleine Manschette in Option | Nein |
Anzeigetyp | Digitales LCD-Display |
Datums- und Uhrzeitanzeige | Ja |
Sprechfunktion | Nein |
Geräuschlose Messung | Nein |
Speicherfunktion | Ja |
Anzahl der persönlichen Profile | 2 |
Anzahl Speicherplätze pro Person | 60 |
Computerverbindung | Nein |
Automatische Abschaltung | Ja |
Stromversorgung (Netzteil) | AAA-Batterien |
Adapteranschluss | Nein |
Netzteil in Option | Nein |
Manschettentyp | flexible Manschette |
Zustand | Neu |
Schlaganfallprävention | Nein |
Smartphone-Verbindung | Ja |
STRIDE BP-Liste (empfohlene Heart Foundation) | Nein |
Benötigen Sie eine persönliche und kompetente Beratung?