Gewicht | 0,119 kg |
---|---|
Größe | 7,2 × 9,6 × 7,1 cm |
Marke | Beurer |
Nummer eingeben | BC 87 |
Standortmessung | Pols |
Hersteller Code | 657.03 |
EAN-Nummer | 4211125657031 |
Garantiezeit | 5 Jahre |
Reparaturtyp | mitnehmen |
dabl®-Listeneintrag | Ja |
Getestet vom Verbraucherverband | Nein |
Klinische Validierung | Ja, für die allgemeine Bevölkerung |
Schlaganfallprävention | Nein |
Betrieb des Blutdruckmessgeräts | Vollautomatisch |
Messtechnik | Oszillometrische Methode |
Messbereich | 40 – 230 mmHg |
Pulsmesser / Pulsmessung | Ja |
Messbereich des Pulsmessers | 40-199 Schläge pro Minute |
Erkennung von Herzrhythmusstörungen (unregelmäßiger Herzschlag) | Ja |
3-fach Messung | Nein |
Wöchentliche Durchschnittswerte | Ja |
Bluthochdruck am Morgen | Nein |
Intelligente Technologie | Nein |
Bewegungserkennung | Ja |
Anzeige von Bluthochdruck | Nein |
Blutdruck-Trenddiagramm | Nein |
Grafikdisplay des Blutdrucks | Nein |
WHO-Angabe | Ja |
Manschette inklusive? | Ja |
Manschettenumfang | 13,5 - 21,5 cm |
Große Manschette optional | Nein |
Kleine Manschette in Option | Nein |
Anzeigetyp | Digitales LCD-Display |
Datums- und Uhrzeitanzeige | Nein |
Sprechfunktion | Nein |
Geräuschlose Messung | Nein |
Speicherfunktion | Ja |
Anzahl der persönlichen Profile | 2 |
Anzahl Speicherplätze pro Person | 120 |
Computerverbindung | Nein |
Automatische Abschaltung | Ja |
Stromversorgung (Netzteil) | AAA-Batterien |
Adapteranschluss | Nein |
Netzteil in Option | Nein |
Manschettentyp | flexible Manschette |
Zustand | Neu |
Smartphone-Verbindung | Ja |
STRIDE BP-Liste (empfohlene Heart Foundation) | Nein |
Extra große Manschette optional | Nein |
Mittlere Manschette in Option | Nein |
Sicher auch bezahlen danach
Bewertungen
Es geben nog geen Beoordelingen.