Gewicht | 0,332 kg |
---|---|
Größe | 12,7 × 16,2 × 9,6 cm |
Marke | UEBE Visomat® |
Nummer eingeben | Doppelkomfort |
Standortmessung | Oberarm |
Hersteller Code | BLKomfortdoppel |
EAN-Nummer | 4023368240501 |
Garantiezeit | 5 Jahre |
Reparaturtyp | mitnehmen |
dabl®-Listeneintrag | Ja |
Getestet vom Verbraucherverband | Nein |
Klinische Validierung | Ja, für die allgemeine Bevölkerung, Ja, für Diabetespatienten |
Schlaganfallprävention | Ja, erkennt Vorhofflimmern |
Betrieb des Blutdruckmessgeräts | Vollautomatisch |
Messtechnik | Korotkoff-Methode, Oszillometrische Methode |
Messbereich | 40-250 mmHg |
Pulsmesser / Pulsmessung | Ja |
Messbereich des Pulsmessers | 30-199 Schläge pro Minute |
Erkennung von Herzrhythmusstörungen (unregelmäßiger Herzschlag) | Ja |
3-fach Messung | Nein |
Wöchentliche Durchschnittswerte | Nein |
Bluthochdruck am Morgen | Nein |
Intelligente Technologie | Nein |
Bewegungserkennung | Ja |
Anzeige von Bluthochdruck | Nein |
Blutdruck-Trenddiagramm | Nein |
Grafikdisplay des Blutdrucks | Nein |
WHO-Angabe | Ja |
Manschette inklusive? | Ja |
Manschettenumfang | 23 - 43 cm |
Große Manschette optional | Nein |
Kleine Manschette in Option | Nein |
Anzeigetyp | Digitales LCD-Display |
Datums- und Uhrzeitanzeige | Ja |
Sprechfunktion | Nein |
Geräuschlose Messung | Nein |
Speicherfunktion | Ja |
Anzahl der persönlichen Profile | 2 |
Anzahl Speicherplätze pro Person | 120 |
Computerverbindung | Nein |
Automatische Abschaltung | Ja |
Stromversorgung (Netzteil) | Netzteil (Netzteil), AA-Batterien |
Adapteranschluss | Ja |
Netzteil in Option | Ja |
Manschettentyp | flexible Manschette |
Zustand | Neu |
Smartphone-Verbindung | Nein |
STRIDE BP-Liste (empfohlene Heart Foundation) | Ja, auf der STRIDE BP-Liste aufgeführt |
Zielgruppe | Ältere (70+), Erwachsene |
Manschettengröße | Mittel (22 – 32 cm), Groß (32 – 42 cm) |
Mittlere Manschette in Option | Nein |
Extra große Manschette optional | Nein |
Sicher auch bezahlen danach