Gewicht | 0,348 kg |
---|---|
Größe | 9,8 × 9,8 × 4,6 cm |
Marke | iHealth |
Nummer eingeben | Bestellung ansehen |
Standortmessung | Oberarm |
Hersteller Code | KN-550BT |
EAN-Nummer | 0856362005005 |
Garantiezeit | 2 Jahre |
Reparaturtyp | mitnehmen |
dabl®-Listeneintrag | Nein |
Getestet vom Verbraucherverband | Nein |
Klinische Validierung | Ja, für die allgemeine Bevölkerung, Ja, für Schwangere |
Schlaganfallprävention | Nein |
Betrieb des Blutdruckmessgeräts | Vollautomatisch |
Messtechnik | Oszillometrische Methode |
Messbereich | 40-260 mmHg |
Pulsmesser / Pulsmessung | Ja |
Messbereich des Pulsmessers | 40-180 Schläge pro Minute |
Erkennung von Herzrhythmusstörungen (unregelmäßiger Herzschlag) | Ja |
3-fach Messung | Nein |
Wöchentliche Durchschnittswerte | Nein |
Bluthochdruck am Morgen | Nein |
Intelligente Technologie | Nein |
Bewegungserkennung | Nein |
Anzeige von Bluthochdruck | Nein |
Blutdruck-Trenddiagramm | Nein |
Grafikdisplay des Blutdrucks | Ja |
WHO-Angabe | Ja |
Manschette inklusive? | Ja |
Manschettenumfang | 22 - 42 cm |
Große Manschette optional | Ja |
Kleine Manschette in Option | Nein |
Anzeigetyp | HD-Farbbildschirm |
Datums- und Uhrzeitanzeige | Ja |
Sprechfunktion | Nein |
Geräuschlose Messung | Nein |
Speicherfunktion | Ja |
Anzahl der persönlichen Profile | 1 |
Anzahl Speicherplätze pro Person | 99, Unbegrenzt |
Computerverbindung | Nein |
Automatische Abschaltung | Ja |
Stromversorgung (Netzteil) | AAA-Batterien |
Adapteranschluss | Nein |
Netzteil in Option | Nein |
Manschettentyp | flexible Manschette |
Zustand | Neu |
Smartphone-Verbindung | Ja |
STRIDE BP-Liste (empfohlene Heart Foundation) | Ja, auf der STRIDE BP-Liste aufgeführt |
Zielgruppe | Ältere (70+), Erwachsene |
Manschettengröße | Mittel (22 – 32 cm), Groß (32 – 42 cm) |
Mittlere Manschette in Option | Ja |
Extra große Manschette optional | Nein |
Sicher auch bezahlen danach
7 Bewertungen für iHealth Track Smart KN-550BT Oberarm-Blutdruckmessgerät - Bekannt von der Dutch Heart Foundation