Gewicht | 0,317 kg |
---|---|
Größe | 18,0 × 9,9 × 4,0 cm |
Marke | Beurer |
Nummer eingeben | BM 85 |
Standortmessung | Oberarm |
Hersteller Code | 658.03 |
EAN-Nummer | 4211125658038 |
Garantiezeit | 5 Jahre |
Reparaturtyp | mitnehmen |
dabl®-Listeneintrag | Ja |
Getestet vom Verbraucherverband | Nein |
Klinische Validierung | Ja, für die allgemeine Bevölkerung |
Betrieb des Blutdruckmessgeräts | Vollautomatisch |
Messtechnik | Oszillometrische Methode |
Messbereich | 40-260 mmHg |
Pulsmesser / Pulsmessung | Ja |
Messbereich des Pulsmessers | 40-180 Schläge pro Minute |
Erkennung von Herzrhythmusstörungen (unregelmäßiger Herzschlag) | Ja |
3-fach Messung | Nein |
Wöchentliche Durchschnittswerte | Ja |
Bluthochdruck am Morgen | Nein |
Intelligente Technologie | Nein |
Bewegungserkennung | Ja |
Anzeige von Bluthochdruck | Nein |
Blutdruck-Trenddiagramm | Nein |
Grafikdisplay des Blutdrucks | Nein |
WHO-Angabe | Ja |
Manschette inklusive? | Ja |
Manschettenumfang | 22 - 42 cm |
Große Manschette optional | Ja |
Kleine Manschette in Option | Nein |
Anzeigetyp | Digitales LCD-Display, Touchscreen |
Datums- und Uhrzeitanzeige | Ja |
Sprechfunktion | Nein |
Geräuschlose Messung | Nein |
Speicherfunktion | Ja |
Anzahl der persönlichen Profile | 2 |
Anzahl Speicherplätze pro Person | 60 |
Computerverbindung | Nein |
Automatische Abschaltung | Ja |
Stromversorgung (Netzteil) | Batterie (wiederaufladbare Lithiumbatterie) |
Adapteranschluss | Nein |
Netzteil in Option | Nein |
Manschettentyp | flexible Manschette |
Zustand | Neu |
Smartphone-Verbindung | Ja |
STRIDE BP-Liste (empfohlene Heart Foundation) | Nein |
Schlaganfallprävention | Nein |
Zielgruppe | Ältere (70+), Erwachsene |
Manschettengröße | Mittel (22 – 32 cm), Groß (32 – 42 cm) |
Mittlere Manschette in Option | Nein |
Extra große Manschette optional | Nein |
Sicher auch bezahlen danach
Bewertungen
Es geben nog geen Beoordelingen.