Gewicht | 0,421 kg |
---|---|
Größe | 9,4 × 16,1 × 6,4 cm |
Marke | Beurer |
Nummer eingeben | BM 57 |
Standortmessung | Oberarm |
Hersteller Code | 658.22 |
EAN-Nummer | 4211125658229 |
Garantiezeit | 5 Jahre |
Reparaturtyp | mitnehmen |
dabl®-Listeneintrag | Nein |
Getestet vom Verbraucherverband | Nein |
Klinische Validierung | Nein |
Betrieb des Blutdruckmessgeräts | Vollautomatisch |
Messtechnik | Oszillometrische Methode |
Messbereich | 40-250 mmHg |
Pulsmesser / Pulsmessung | Ja |
Messbereich des Pulsmessers | 40-180 Schläge pro Minute |
Erkennung von Herzrhythmusstörungen (unregelmäßiger Herzschlag) | Ja |
3-fach Messung | Nein |
Wöchentliche Durchschnittswerte | Ja |
Bluthochdruck am Morgen | Nein |
Intelligente Technologie | Nein |
Bewegungserkennung | Ja |
Anzeige von Bluthochdruck | Nein |
Blutdruck-Trenddiagramm | Nein |
Grafikdisplay des Blutdrucks | Nein |
WHO-Angabe | Ja |
Manschette inklusive? | Ja |
Manschettenumfang | 23 - 43 cm |
Große Manschette optional | Nein |
Kleine Manschette in Option | Nein |
Anzeigetyp | Digitales LCD-Display |
Datums- und Uhrzeitanzeige | Ja |
Sprechfunktion | Nein |
Geräuschlose Messung | Nein |
Speicherfunktion | Ja |
Anzahl der persönlichen Profile | 2 |
Anzahl Speicherplätze pro Person | 60 |
Computerverbindung | Nein |
Automatische Abschaltung | Ja |
Stromversorgung (Netzteil) | AA-Batterien |
Adapteranschluss | Ja |
Netzteil in Option | Ja |
Manschettentyp | flexible Manschette |
Zustand | Neu |
STRIDE BP-Liste (empfohlene Heart Foundation) | Nein |
Smartphone-Verbindung | Ja |
Schlaganfallprävention | Nein |
Zielgruppe | Ältere (70+), Erwachsene |
Manschettengröße | Mittel (22 – 32 cm), Groß (32 – 42 cm) |
Mittlere Manschette in Option | Nein |
Extra große Manschette optional | Nein |
Sicher auch bezahlen danach
Bewertungen
Es geben nog geen Beoordelingen.