Gewicht | 0,285 kg |
---|---|
Größe | 14 × 10,5 × 6 cm |
Marke | ANZEIGE |
Nummer eingeben | UA-1020 |
Standortmessung | Oberarm |
Hersteller Code | UA-1020 |
EAN-Nummer | 5060006581274 |
Garantiezeit | 5 Jahre |
Reparaturtyp | mitnehmen |
dabl®-Listeneintrag | Ja |
Getestet vom Verbraucherverband | Nein |
Klinische Validierung | Ja, für die allgemeine Bevölkerung |
Schlaganfallprävention | Ja, erkennt Vorhofflimmern |
Betrieb des Blutdruckmessgeräts | Vollautomatisch |
Messtechnik | Oszillometrische Methode |
Messbereich | 0-299 mmHg |
Pulsmesser / Pulsmessung | Ja |
Messbereich des Pulsmessers | 40-180 Schläge pro Minute |
Erkennung von Herzrhythmusstörungen (unregelmäßiger Herzschlag) | Ja |
3-fach Messung | Ja, dreimal automatisch messen |
Wöchentliche Durchschnittswerte | Ja |
Bluthochdruck am Morgen | Nein |
Intelligente Technologie | Nein |
Bewegungserkennung | Ja |
Anzeige von Bluthochdruck | Nein |
Blutdruck-Trenddiagramm | Nein |
Grafikdisplay des Blutdrucks | Nein |
WHO-Angabe | Ja |
Manschette inklusive? | Ja |
Manschettenumfang | 22 - 42 cm |
Große Manschette optional | Ja |
Kleine Manschette in Option | Ja |
Anzeigetyp | Digitales LCD-Display |
Datums- und Uhrzeitanzeige | Ja |
Sprechfunktion | Nein |
Geräuschlose Messung | Nein |
Speicherfunktion | Ja |
Anzahl der persönlichen Profile | 1 |
Anzahl Speicherplätze pro Person | 90 |
Computerverbindung | Nein |
Automatische Abschaltung | Ja |
Stromversorgung (Netzteil) | Netzteil (Netzteil), AA-Batterien |
Adapteranschluss | Ja |
Netzteil in Option | Nein |
Manschettentyp | flexible Manschette |
Zustand | Neu |
STRIDE BP-Liste (empfohlene Heart Foundation) | Ja, auf der STRIDE BP-Liste aufgeführt |
Smartphone-Verbindung | Nein |
Zielgruppe | Ältere (70+), Erwachsene |
Manschettengröße | Klein (16 – 22 cm), Mittel (22 – 32 cm) |
Extra große Manschette optional | Nein |
Mittlere Manschette in Option | Ja |
Sicher auch bezahlen danach
2 Bewertungen für A&D UA-1020-W Oberarm-Blutdruckmessgerät mit Vorhofflimmern-Erkennung (AFib+)